

現存する鉄筋コンクリートのビルで、築100年以上経過し、今もなお現役として活躍しているビルが多数あります。 その秘訣は?早期改修であなたのビルの寿命も半永久に!
![]()

身体=健康診断、車=車検が必要なように、大切な資産(ビル)を長期に保有する為には定期診断が必要です!実はもう「泣いて」いるかも?!
![]()

運用資産(ビル)の大規模改修工事で、資産価値・利回りが更に向上。 新築時以来の満室と借入見直しで、収支バランスが劇的改善!!
![]()

改装も行い入居の案内もよく来るが、契約は・・・。
もしかしたら「あて物件」として「本命物件」と比較されているだけの物件なのかも…?
![]()

工事後のアフターフォローは・・・?
主治医のようにいつでも、何でも相談できるのかしら・・・。
![]()


| 物件名 | エリア | 建築年 | 間取り | 総戸数 | 改修前 空室戸数 |
満室までの期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nビル | 城南区 | 昭和44年 | 1LDK・2LDK | 36 | 17 | 2ヶ月 |
| Nコーポ | 春日市 | 昭和49年 | 2DK | 18 | 9 | 3ヶ月 |
| Sビル | 西区 | 昭和49年 | 3DK | 15 | 7 | 2ヶ月半 |
| Aコーポ | 南区 | 昭和56年 | 3DK | 24 | 6 | 2ヶ月半 |
| Tビル | 博多区 | 昭和56年 | 1LDK・2LDK | 15 | 7 | 4ヶ月 |
| Fビル | 南区 | 昭和59年 | 2DK | 15 | 7 | 1ヶ月 |
| Kビル | 西区 | 昭和60年 | 2DK | 12 | 2 | 1ヶ月 |
| Eビル | 早良区 | 昭和61年 | 3LDK | 16 | 1 | 2週間 |
| Fコーポ | 大野城市 | 昭和61年 | 1LDK・2LDK | 11 | 4 | 3週間 |
| Nビル | 東区 | 昭和62年 | 2LDK | 20 | 2 | 1ヶ月 |
| Kコーポ | 南区 | 平成元年 | 1DK | 8 | 3 | 2ヶ月半 |
| Sコーポ | 城南区 | 平成元年 | 2DK | 8 | 1 | 2週間 |
| Oビル | 南区 | 平成3年 | 1LDK・2LDK | 34 | 5 | 1ヶ月 |
| Pビル | 南区 | 平成3年 | 1K | 15 | 5 | 2ヶ月半 |
| Sビル | 南区 | 平成5年 | 1LDK・2LDK | 24 | 9 | 2ヶ月 |
| Jビル | 筑紫野市 | 平成6年 | 1DK | 16 | 9 | 3ヶ月半 |
| Sビル | 早良区 | 平成6年 | 1K | 11 | 4 | 2ヶ月 |
| Rハイツ | 糟屋郡 | 平成7年 | 2LDK | 8 | 4 | 2ヶ月 |
※いずれも、内外装のリフォーム工事を実施